Włoszczyzna Paski PROSTE HIST. 450g
WŁOSZCZYZNA CIĘTA
Składniki: warzywa w zmiennych proporcjach: marchew, pietruszka, seler, por.
| Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 225 g | % RWS* na porcję |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 140 kJ / 33 kcal | 317 kJ / 76 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,7 g | 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,04 g | 0,09 g | <1% |
| Węglowodany | 4,2 g | 9,5 g | 4% |
| w tym cukry | 2,2 g | 5,0 g | 6% |
| Białko | 1,6 g | 3,6 g | 7% |
| Sól | 0,16 g | 0,34 g | 6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


