Warzywa na patelnię po włosku PROSTE HIST. 450g
WARZYWA NA PATELNIĘ PO WŁOSKU
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 182 kJ / 43 kcal | 275 kJ / 65 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,5 g | 0,8 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,07 g | 0,11 g | 1% |
Węglowodany | 6,2 g | 9,3 g | 4% |
w tym cukry | 1,0 g | 1,5 g | 2% |
Białko | 2,2 g | 3,3 g | 7% |
Sól | 0,05 g | 0,08 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.