Syrop 5l Herbapol malina max
Składniki
A - cukier i syrop glukozowo-fruktozowy lub B - syrop glukozowo-fruktozowy
woda
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
zagęszczony sok aroniowy
zagęszczony sok z czarnej marchwi
aromat
substancja konserwująca: benzoesan sodu
0,08% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Litera (A lub B) umieszczona przy numerze partii wskazuje na użyty do produkcji składnik
Wartości odżywcze
| 100 ml syropu | 1 szklanka napoju (250 ml) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1352 kJ/318 kcal | 169 kJ/40 kcal |
| Węglowodany | 80 g | 10 g |
| w tym cukry | 74 g | 9,3 g |
| Sól | 0,02 g | <0,01 g |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 1 szklanka napoju (250 ml) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1352 | 169 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 318 | 40 | |
| Węglowodany (g) | 80 | 10 | |
| w tym cukry (g) | 74 | 9.3 | |
| Sól (g) | 0.02 | <0.01 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

