Syrop 420ml Herbapol malina-melisa+wit
Składniki
A - cukier lub B - syrop glukozowo-fruktozowy
wyciąg z liścia melisy (7%)
woda
zagęszczony sok aroniowy
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
0,19% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%
witamina C
witamina D
aromaty
Litera (A lub B) umieszczona przy numerze partii wskazuje na użyty do produkcji składnik
Wartości odżywcze
| 100 ml syropu | 1 szklanka napoju (200 ml) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1343 kJ/ 316 kcal | 269 kJ/ 63 kcal |
| Węglowodany | 79 g | 16 g |
| w tym cukry | 77 g | 15 g |
| Sól | 0,01 g | <0,01 g |
| Witamina C | 60 mg (75% RWS*) | 12 mg (15% RWS*) |
| Witamina D | 12 µg (240% RWS*) | 2,4 µg (48% RWS*) |
| *RWS - referencyjna wartość spożycia | ||
| Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. | ||
| Opakowanie wystarcza do przygotowania 21 szklanek napoju. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 1 szklanka napoju (200 ml) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1343 | 269 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 316 | 63 | |
| Węglowodany (g) | 79 | 16 | |
| w tym cukry (g) | 77 | 15 | |
| Sól (g) | 0.01 | <0.01 | |
| Witamina D (µg) | 12 | 2.4 | |
| Witamina C (mg) | 60 | 12 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

