Syrop 420ml Herbapol malina-lipa+wit
Składniki
A - cukier lub B - syrop glukozowo-fruktozowy, wyciąg z kwiatu lipy (6%), woda, zagęszczony sok aroniowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 0,12% zagęszczonego soku malinowego o ekstrakcie ogólnym 65%, witamina C, witamina D, aromaty, Litera (A lub B) umieszczona przy numerze partii wskazuje na użyty do produkcji składnik
Informacja o wartości odżywczej
100 ml syropu | 1 szklanka napoju (200 ml) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1326 kJ/ 312 kcal | 265 kJ/ 62 kcal |
Węglowodany | 78 g | 16 g |
w tym cukry | 77 g | 15 g |
Sól | 0,01 g | <0,01 g |
Witamina C | 60 mg (75% RWS*) | 12 mg (15% RWS*) |
Witamina D | 12 µg (240% RWS*) | 2,4 µg (48% RWS*) |
*RWS - referencyjna wartość spożycia | ||
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. | ||
Opakowanie wystarcza do przygotowania 21 szklanek napoju. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).