Śmietana Luksusowa Zott 18% 180g
Składniki
śmietanka, żywe kultury bakterii mlekowych
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość odżywcza (kJ) | 791 | 1423.8 |
| Wartość odżywcza (kcal) | 189 | 340.2 |
| białko | 2.8 | 5.04 |
| węglowodany | 3.1 | 5.58 |
| tłuszcz | 18 | 32.4 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

