Płatki Owsiane Zwykłe Kros 500g
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię