
Pepsi Cola Pet 1.5l
Składniki
– woda
– cukier
– dwutlenek węgla
– barwnik (E150d)
– kwas (kwas fosforowy)
– aromaty, w tym kofeina
| Wartości odżywcze | Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % RWS* |
|---|---|---|---|
| Energia | 182 kJ/43 kcal | 454 kJ/107 kcal | 5% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| – w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 11 g | 27 g | 10% |
| – w tym cukry | 11 g | 27 g | 30% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
| *RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Butelka zawiera 9 porcji. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


