Paluszki z galaretką malinową 144g
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 436 kcal/100g |
Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12 %RWS |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,1 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 69 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,5 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6 %RWS |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1833 kJ/100g |
Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość soli (ogólnie) | 0,2 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 118 kcal |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 19 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,7 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 495 kJ |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,01 g |
Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Wielkość porcji | 27 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 40 g |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię