Olej Kujawski kruszwica 0.5l
Cechy
naturalne źródło kwasów Omega-3, witaminy E i K,pierwsze tłoczeniePozostałe informacje
PCBC Certyfikat QNazwa produktu uregulowana prawnie
Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno.Składniki
100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno
Wartości odżywcze
| 1 łyżka stołowa (10 g) | 100 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 370 kJ/90 kcal | 3700 kJ/900 kcal |
| Tłuszcz / w tym: | 10,0 g | 100,0 g |
| - kwasy nasycone | 0,8 g | 7,5 g |
| - jednonienasycone | 6,6 g | 65,5 g |
| - wielonienasycone | 2,7 g | 26,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Witamina E* [mg] | 2,5 (20,8%**) | 25 (208%**) |
| Witamina K* [µg] | 7,5 (10%**) | 75 (100%**) |
| Kwasy Omega 3 | 0,8 g | 8,0 g |
| *naturalna zawartość | ||
| **% dziennych referencyjnych wartości spożycia | ||
| Butelka zawiera 46 łyżek stołowych. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

