Nimm2 śmiejżelki jogurtowe 100g
Informacje o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1406 kJ / 331 kcal | 281 kJ / 66 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 75,5 g | 15,1 g | 6% |
| w tym cukry | 53,8 g | 10,8 g | 12% |
| Białko | 5,3 g | 1,1 g | 2% |
| Sól | 0,24 g | 0,05 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
| Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Niacyna | 15,6 mg | 98 |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
| Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
| Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
| Witamina E | 10,3 mg | 86 |
| Biotyna | 50 µg | 100 |
Żelki owocowe z odtłuszczonym jogurtem wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, jogurt z odtłuszczonego mleka w proszku (5,5%), sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), substancja żelująca: pektyna, hydrolizowane białko mleka, aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli).

