Nasz bestseller
Mleko Zambrowskie UHT 3.2% 1l
Mleko UHT zawartość tłuszczu 3,2%
składniki:
zawartość tłuszczu 3,2%
wartości odżywcze:
| NA 100ML | W PORCJI 250 ML | |
| Wartość energetyczna | 253kJ | 633kJ |
| Wartość energetyczna | 60kcal | 150kcal |
| Tłuszcz | 3.2g | 8g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2g | 5g |
| Węglowodany | 4.7g | 12g |
| w tym cukry | 4.7g | 12g |
| Białko | 3.2g | 8g |
| Sól | 0.1g | 0.25g |
| Wapń | 120mg | 300mg |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

