Mleko Zag. Niesłodz. karton 200g
Składniki
mleko
stabilizatory (fosforany sodu i cytryniany sodu)
Wartości odżywcze
| w 100 g | |
| wartość energetyczna | 550 kJ / 131 kcal |
| tłuszcz | 7,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g |
| węglowodany | 9,4 g |
| w tym cukry | 9,4 g |
| białko | 6,6 g |
| sól | 0,30 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100 | ||
| Wartość energetyczna (kJ) | 550.00000 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 131.00000 | |
| Tłuszcz (g) | 7.50000 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.30000 | |
| Węglowodany (g) | 9.40000 | |
| w tym cukry (g) | 9.40000 | |
| Białko (g) | 6.60000 | |
| Sól (g) | 0.30000 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

