Kleik Ryżowy /4/ 160g
BoboVita Kleik ryżowy po 4 miesiącu 160 g
Składniki
mąka ryżowa 99.9%
witamina B1 (tiamina)
Wartości odżywcze
| 100 g kleiku BoboVita | Porcja (20 g kleiku ryżowego+ 200 ml mleka modyfikowanego) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 1630 | 899 |
| Wartość energetyczna kcal | 384 | 214 |
| Tłuszcz, w tym: g | 1,0 | 6,2 |
| - kwasy nasycone g | 0,5 | 2,6 |
| Węglowodany, w tym: g | 85 | 34 |
| - cukry g | 0,4 | 17 |
| Błonnik g | 1,9 | 1,5 |
| Białko g | 7,6 | 4,4 |
| Sól g | 0,02 | 0,09 |
| Witaminy | ||
| Tiamina (B1) mg | 0,8 (160%)* | 0,26 (52%)* |
| Składniki mineralne | ||
| Sód mg | 7,4 | 35 |
| *% zalecanego dziennego spożycia | ||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

