Inka kawa czekoladowa 200g
| Wielkość porcji | 20 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 84 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,4 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 369 kcal/100ml |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,12 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 743 kJ |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 7,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,4 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 53 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 26,6 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1565 kJ/100ml |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 176 kcal |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

