Herbata Herbapol og. prosto z lasu /20tor/
Składniki
kwiat hibiskusa (25%)
owoc aronii (24%)
owoce: dzikiej róży (16%), agrestu, maliny (7,6%), bzu czarnego, jarzębiny (5,4%), borówki czernicy (3,4%)
liść jeżyny
aromat naturalny
Wartości odżywcze
| 100 ml | Napar z 1 saszetki (2,5 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 kJ / 1 kcal | 5 kJ / 1 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 100 ml | Napar z 1 saszetki (2,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2 | 5 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 1 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

