Herbata Herbapol og. aronia /20tor/
Składniki
owoc aronii (55%)
kwiat hibiskusa
jabłko
owoc dzikiej róży
owoc bzu czarnego
liść jeżyny
Wartości odżywcze
| 100 g | Napar z 1 saszetki (200 ml) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 360 kJ (77 kcal) | 13 kJ (3 kcal) |
| Węglowodany | 18 g | 0,6 g |
| W tym cukry | 18 g | 0,6 g |
| Białko | 0,9 g | <0,5 g |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Napar z 1 saszetki (200 ml) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 360 | 13 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 77 | 3 | |
| Węglowodany (g) | 18 | 0.6 | |
| w tym cukry (g) | 18 | 0.6 | |
| Białko (g) | 0.9 | <0.5 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

