Fasolka Szparagowa Żółta 450g
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W
100 G PRODUKTU
100 G PRODUKTU
| Wartość energetyczna | 129 kJ/ 31 kcal |
| Tłuszcz | < 0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g |
| Węglowodany | 3,3 g |
| w tym cukry | 0,6 g |
| Białko | 2,2 g |
| Sól | 0,01 g* |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

