Danonki Serek Waniliowy 4*50g
Skład:
Twarożek odtłuszczony (z mleka), śmietanka (z mleka), woda, cukier, skrobia modyfikowana, białka mleka, wapń, koncentraty z marchwi i krokosza barwierskiego, ekstrakt z wanilii, witamina D.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50 g | % RWS* w porcji |
Energia | 378 kJ / 90 kcal | 189 kJ / 45 kcal | 2 % |
Tłuszcz w tym kwasy nasycone | 2,5 g 1,6 g | 1,3 g 0,8 g | 2 % 4 % |
Węglowodany w tym cukry | 10,6 g 9,9 g | 5,3 g 4,9 g | 2 % 5 % |
Białko | 6,3 g | 3,1 g | 6 % |
Sól | 0,09 g | 0,04 g | 1 % |
Wapń | 180 mg (23 %*) | 90 mg | 11 % |
Witamina D | 1,25 µg (25 %*) | 0,63 µg | 13 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Opakowanie zawiera 4 porcje. Kubek zawiera 1 porcję równą 50 g.