Zupa Wiosenna PROSTE HIST. 450g
ZUPA WIOSENNA
groszek zielony, kapusta brukselska, pietruszka, por, seler.
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 154 kJ / 37 kcal | 232 kJ / 56 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,3 g | 0,5 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 4,3 g | 6,5 g | 2% |
w tym cukry | 1,3 g | 2,0 g | 2% |
Białko | 2,4 g | 3,6 g | 7% |
Sól | 0,09 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.