Zupa Pieczarkowa PROSTE HIST. 450g
ZUPA PIECZARKOWA Z PIETRUSZKĄ
seler, cebula, por); pieczarki (35%); pietruszka natka rozdrobniona (2%).
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 158 kJ / 38 kcal | 239 kJ / 57 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,05 g | 0,08 g | <1% |
Węglowodany | 6,1 g | 9,2 g | 4% |
w tym cukry | 1,0 g | 1,5 g | 2% |
Białko | 1,5 g | 2,3 g | 5% |
Sól | 0,06 g | 0,09 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.