Zupa Kalafiorowa PROSTE HIST. 450g
ZUPA KALAFIOROWA Z KOPERKIEM
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 145 kJ / 35 kcal | 218 kJ / 52 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,03 g | 0,05 g | <1% |
Węglowodany | 5,1 g | 7,6 g | 3% |
w tym cukry | 0,7 g | 1,0 g | 1% |
Białko | 1,9 g | 2,8 g | 6% |
Sól | 0,07 g | 0,10 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.