Zupa Jarzynowa PROSTE HIST. 450g
ZUPA JARZYNOWA
szparagowa, kalafior, groszek zielony, por, seler.
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 305 kJ / 72 kcal | 458 kJ / 109 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0,4 g | 0,6 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,06 g | 0,09 g | <1% |
Węglowodany | 10,8 g | 16,2 g | 6% |
w tym cukry | 2,0 g | 3,0 g | 3% |
Białko | 4,1 g | 6,2 g | 12% |
Sól | 0,09 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.