Warzywa na patelnię Orientalne PROSTE HIST. 450g
WARZYWA NA PATELNIĘ ORIENTALNE
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 150 g | % RWS* na porcję |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 138 kJ / 33 kcal | 211 kJ / 50 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,3 g | 0,5 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,06 g | 0,09 g | <1% |
Węglowodany | 3,9 g | 5,9 g | 2% |
w tym cukry | 1,0 g | 1,5 g | 2% |
Białko | 2,1 g | 3,2 g | 6% |
Sól | 0,06 g | 0,09 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie 450 g zawiera 3 sugerowane porcje produktu.