Talarki Krakowskie Lajkonik 155g
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | Porcja 30g | %RWS*/30g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1799 kJ / 428 kcal | 540 kJ / 128 kcal | 6% |
Tłuszcz | 13 g | 3,9 g | 6% |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 66 g | 20 g | 8% |
W tym cukry | 3,1 g | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 3,3 g | 1,0 g | - |
Białko | 10 g | 3,0 g | 6% |
Sól | 3,5 g | 1,1 g | 18% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
SKŁAD:
mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, jęczmienny ekstrakt słodowy, drożdże. Może zawierać sezam, mleko, jaja.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię