Sos Sałatkowy do Mizerii 9g
Seler: Może zawierać
Zboża zawierające gluten: Może zawierać
Jaja: Może zawierać
Gorczyca: Może zawierać
Informacje o dodatkach: pozostały tekst: Bez dodatku: konserwantów, barwników, glutaminianu sodu
cukier
sól
skrobia modyfikowana
aromaty
cebula
koperek (4%)
maltodekstryna
pieprz
esktrakt drożdżowy
tłuszcz palmowy
sok z cytryny suszony
Wartość odżywcza przygotowanego sosu 100 ml | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 420 kJ/100 kcal | 130 kJ/30 kcal | 2% |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,0 g | 1% |
w tym kwasy nasycone | 2,5 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 12 g | 3,5 g | 1% |
w tym cukry | 10 g | 3,0 g | 3% |
Błonnik | 0,3 g | 0,1 g | |
Białko | 4,0 g | 1,0 g | 2% |
Sól | 2,9 g | 0,87 g | 14% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**1 porcja = 30 ml sosu. Opakowanie pozwala na przygotowanie 3 porcji. |