Ryż Naturalny Brązowy 4*100g
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
| Składnik pokarmowy | Na porcję (Jedna porcja 50 g dostarcza:) | ||
| Wartość energetyczna | 749 kJ | 9.00% | |
| w 100 g: 1497 kJ/353 kcal % RWS* | |||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Obliczona wartość odżywcza
| Określenie | w 100g | w jednostce |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1497.0 | 749.0 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 353.0 | 176.0 |
| Tłuszcz (g) | 1.90 | 0.9 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | 0.3 |
| Węglowodany (g) | 76.8 | 38.4 |
| w tym cukry (g) | 0.8 | 0.4 |
| Błonnik (g) | 8.7 | 4.4 |
| Białko (g) | 7.1 | 3.6 |
| Sól (g) | < 0.01 | < 0.01 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

