Pomidory B/Sk Całe Dawton 400g
Składniki
pomidory całe (60%), sok pomidorowy, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 120 g (%RWS*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 82 kJ / 19 kcal | 98 kJ / 23 kcal (1%) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 3,2 g | 3,8 g (1%) |
| w tym cukry | 3,1 g | 3,7 g (4%) |
| Błonnik | 1,1 g | 1,3 g - |
| Białko | 1,1 g | 1,3 g (3%) |
| Sól | 0,40 g | 0,48 g (8%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 120 g dotyczą masy netto po odsączeniu zalewy. | ||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

