Paluszki extra cienkie Lajkonik 180g
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | Porcja 30g | %RWS*/30g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1618 kJ / 382 kcal | 485 kJ / 115 kcal | 6% |
Tłuszcz | 3,8 g | 1,1 g | 2% |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany | 72 g | 22 g | 8% |
W tym cukry | 1,9 g | 0,6 g | <1% |
Błonnik | 4,0 g | 1,2 g | - |
Białko | 13 g | 3,9 g | 8% |
Sól | 4,0 g | 1,2 g | 20% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
SKŁAD:
mąka pszenna, sól, olej rzepakowy, regulator kwasowości: wodorotlenek sodu, drożdże, jęczmienny ekstrakt słodowy, substancja spulchniająca: węglany amonu. Może zawierać sezam.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię