Nimm2 z witaminami 90g
Informacje o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na sztukę (6,1 g) | Na sztukę %** |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1588 kJ / 374 kcal | 97 kJ / 23 kcal | 1% |
| Tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 92,3 g | 5,6 g | 2% |
| w tym cukry | 68,6 g | 4,2 g | 5% |
| Białko | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Sól | 0,02 g | <0,01 g | <1% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
| Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Witamina C | 247,8 mg | 310 |
| Witamina B6 | 6,3 mg | 450 |
| Kwas foliowy | 800 µg | 400 |
| Witamina B12 | 9,0 µg | 360 |
| Niacyna | 60,8 mg | 380 |
| Tiamina | 4,6 mg | 418 |
| Kwas pantotenowy | 28,8 mg | 480 |
| Witamina E | 41,4 mg | 345 |
| Ryboflawina | 7,1 mg | 507 |
Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczone soki owocowe 1,3%* (z pomarańczy, limonek, cytryn, czerwonych pomarańczy, aronii, czarnego bzu), kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), witamina C, mleko zagęszczone, odtłuszczone, naturalny aromat pomarańczowy z innymi aromatami naturalnymi, niacyna, naturalny aromat pomarańczowy, witamina E, naturalny aromat cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi, kwas pantotenowy, produkt z serwatki (z mleka), ryboflawina (witamina B2), witamina B6, tiamina (witamina B1), kwas foliowy, witamina B12.
*odpowiada 5 % soku owocowego

