Nimm2 śmiejżelki sokki sad 90g
Informacje o wartości odżywczej
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1401 kJ / 330 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 76,4 g | 15,3 g | 6% |
w tym cukry | 54,9 g | 11,0 g | 12% |
Białko | 4,2 g | 0,8 g | 2% |
Sól | 0,21 g | 0,04 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
Witamina E | 10,3 mg | 86 |
Niacyna | 15,6 mg | 98 |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Biotyna | 50 µg | 100 |
Nadziewane żelki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (25%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, wiśnie, maliny, czarna porzeczka, jeżyny, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), substancja żelująca: pektyny, aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty).
Może zawierać także mleko.