Nimm2 śmiejżelki sokki 90g
Informacje o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1403 kJ / 330 kcal | 281 kJ / 66 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 76,6 g | 15,3 g | 6% |
| w tym cukry | 55,1 g | 11,0 g | 12% |
| Białko | 4,2 g | 0,8 g | 2% |
| Sól | 0,20 g | 0,04 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
| Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Niacyna | 15,6 mg | 98 |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
| Witamina E | 10,3 mg | 86 |
| Biotyna | 50 µg | 100 |
| Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
| Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
Nadziewane żelki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (22%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), substancja żelująca: pektyna, aromaty, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty).
Może zawierać także mleko.

