Nimm2 śmiejżelki owocowe 100g
Informacje o wartości odżywczej
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1414 kJ / 333 kcal | 283 kJ / 67 kcal | 3% |
Tłuszcz | <0,2 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,2 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 75,4 g | 15,1 g | 6% |
w tym cukry | 52,1 g | 10,4 g | 12% |
Białko | 6,5 g | 1,3 g | 3% |
Sól | 0,10 g | 0,02 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Niacyna | 15,6 mg | 98 |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
Biotyna | 50 µg | 100 |
Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
Witamina E | 10,3 mg | 86 |
Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromaty, niacyna, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), witamina E, kwas pantotenowy, barwiący wyciąg z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty).
Może zawierać także mleko.