Nimm2 śmiejżelki mlekoduszki 90g
Informacje o wartości odżywczej
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1370 kJ / 323 kcal | 274 kJ / 65 kcal | 3% |
Tłuszcz | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 74,0 g | 14,8 g | 6% |
w tym cukry | 54,6 g | 10,9 g | 12% |
Białko | 6,6 g | 1,3 g | 3% |
Sól | 0,30 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Witamina E | 10,3 mg | 86 |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Biotyna | 50 µg | 100 |
Niacyna | 15,6 mg | 98 |
Żelki owocowe z odtłuszczonym mlekiem wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, sok owocowy (5,5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), odtłuszczone mleko w proszku (5,5%), żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, substancja żelująca: pektyny, kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromaty, hydrolizowane białko mleka, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty).