Nimm2 śmiejżelki kwaśne 100g
Informacje o wartości odżywczej
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję (20 g) | Na porcję %* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1397 kJ / 329 kcal | 279 kJ / 66 kcal | 3% |
Tłuszcz | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 75,2 g | 15,0 g | 6% |
w tym cukry | 61,8 g | 12,4 g | 14% |
Białko | 4,5 g | 0,9 g | 2% |
Sól | 0,30 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
---|---|---|
Biotyna | 50 µg | 100 |
Niacyna | 15,6 mg | 98 |
Witamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123 |
Witamina B12 | 2,2 µg | 88 |
Witamina E | 10,3 mg | 86 |
Żelki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: cukier, syrop glukozowy, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogrona, czarny bez), żelatyna, kwas (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, kwas mlekowy), skrobia modyfikowana, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator kwasowości: jabłczany sodu, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, biotyna, witamina B12.
Może zawierać także mleko.