Nimm2 dropsy 50g
Informacje o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na sztukę (6,1 g) | Na sztukę %** |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1588 kJ / 374 kcal | 97 kJ / 23 kcal | 1% |
| Tłuszcz | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
| Węglowodany | 92,3 g | 5,6 g | 2% |
| w tym cukry | 68,6 g | 4,2 g | 5% |
| Białko | 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
| Sól | 0,02 g | < 0,01 g | < 1% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
| Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Witamina E | 41,4 mg | 345 |
| Kwas pantotenowy | 28,8 mg | 480 |
| Witamina B12 | 9,0 µg | 360 |
| Tiamina | 4,6 mg | 418 |
| Kwas foliowy | 800 µg | 400 |
| Witamina B6 | 6,3 mg | 450 |
| Witamina C | 247,8 mg | 310 |
| Ryboflawina | 7,1 mg | 507 |
| Niacyna | 60,8 mg | 380 |
Nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczone soki owocowe 1,3%* (z pomarańczy, limetek, cytryn, pomarańczy malinowych, aronii, czarnego bzu), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), kwas L-askorbinowy (witamina C), skondensowane mleko odtłuszczone, aromaty naturalne, amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), produkt z serwatki (z mleka), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (witamina B12).
*odpowiada 5 % soku owocowego

