Nimm2 boomki owocowe 90g
Informacje o wartości odżywczej
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na sztukę (4,7 g) | Na sztukę %** |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1586 kJ / 374 kcal | 75 kJ / 18 kcal | <1% |
| Tłuszcz | 3,4 g | 0,2 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 87,5 g | 4,1 g | 2% |
| w tym cukry | 58,3 g | 2,7 g | 3% |
| Białko | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Sól | 0,03 g | <0,01 g | <1% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Witaminy:
| Zawartość witamin na 100 g | % dziennych referencyjnych wartości spożycia na 100 g dla osób dorosłych | |
|---|---|---|
| Kwas foliowy | 400 µg | 200 |
| Kwas pantotenowy | 14,8 mg | 247 |
| Witamina B6 | 3,0 mg | 214 |
| Witamina E | 20,6 mg | 172 |
| Witamina C | 123,8 mg | 155 |
| Niacyna | 31,2 mg | 195 |
| Witamina B12 | 4,4 µg | 176 |
Rozpuszczalne nadziewane cukierki owocowe wzbogacone witaminami
Składniki: cukier, syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, skrobia modyfikowana, tłuszcz palmowy, zagęszczone soki owocowe 1,8%*( z winogron, pomarańczy, limonki, cytryny, wiśni, truskawki), kwas: kwas cytrynowy, witamina C, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, aromaty, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, emulgator: monostearynian polioksyetylenosorbitolu, zagęszczony sok z czerwonych buraków, witamina B6, barwiący wyciąg z kurkumy, kwas foliowy, witamina B12.
*odpowiada 7,5 % soku owocowego

