Mleko łaciate świeże 2% 1l
Opis produktu
Cechy
bez GMO - z polskiego mleka od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, temperatura pasteryzacji 74°C
O marce
Łaciate - samo mleko
Mleko świeże pasteryzowane, mikrofiltrowane.
Pozostałe informacje
100 ml produktu dostarcza: 212 kJ 50 kcal 3%
Porcja 250 ml produktu dostarcza: 530 kJ 125 kcal 6%
%RWS*
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu
Składniki
Zawartość tłuszczu 2,0%
Informacja o wartości odżywczej
w 100 ml | w porcji 250 ml | *% RWS w porcji | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 212 kJ/50 kcal | 530 kJ/125 kcal | 6% |
tłuszcz w tym | 2,0 g | 5,0 g | 7% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 3,0 g | 15% |
węglowodany w tym | 4,8 g | 12,0 g | 5% |
- cukru | 4,8 g | 12,0 g | 13% |
białko | 3,3 g | 8,3 g | 17% |
sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |