
Maślanka mrągowska naturalna 500ml
Składniki
maślanka, mleko, żywe kultury bakterii mlekowych
Zawiera : Mleko
Informacja o wartości odżywczej
| w 100 ml | w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 200 kJ/ | 500 kJ/ | 6% |
| wartość energetyczna | 48 kcal | 120 kcal | |
| tłuszcz w tym | 1,5 g | 3,8 g | 5% |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,5 g | 13% |
| węglowodany w tym | 5,0 g | 13 g | 5% |
| - cukry | 5,0 g | 13 g | 14% |
| białko | 3,5 g | 8,8 g | 18% |
| sól | 0,10 g | 0,25 g | 4% |
| *RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
