Mamba guma rozpuszczalna pasek 4*26,5g
Wartość odżywcza | Na 100 g | Na sztukę (4,5 g) | Na sztukę %* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1644 kJ / 388 kcal | 74 kJ / 17 kcal | 1% |
Tłuszcz | 5,4 g | 0,2 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 85,4 g | 3,8 g | 1% |
w tym cukry | 49,1 g | 2,2 g | 2% |
Białko | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Sól | 0,02 g | <0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal)
Gumy rozpuszczalne o smakach owocowych
Składniki: syrop glukozowy, cukier, tłuszcz palmowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, skrobia modyfikowana, kwas: kwas cytrynowy, aromaty, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, syrop karmelowy, emulgator E 435, barwiący wyciąg z kurkumy, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię