Mąka Ziemniaczana 500g
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1440 kJ / 366 kcal | 17% |
Tłuszcz | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 83,9 g | 32% |
w tym cukry | 0 g | 0% |
Błonnik | ||
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0 | 0% |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię