Kukurydza Konserwowa Dawtona 400g
Składniki
kukurydza, woda, cukier, sól
Informacja o wartości odżywczej
w 100 g | w porcji 110 g (%RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 533 kJ / 126 kcal | 579 kJ / 137 kcal (7%) |
Tłuszcz | 1,2 g | 1,3 g (2%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,2 g (1%) |
Węglowodany | 24 g | 26 g (10%) |
w tym cukry | 2,2 g | 2,4 g (3%) |
Błonnik | 3,9 g | 4,3 g - |
Białko | 2,9 g | 3,2 g (6%) |
Sól | 0,68 g | 0,75 g (13%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Podane wartości odżywcze dla 100 g i porcji 110 g dotyczą masy netto produktu po odsączeniu. | ||
Opakowanie zawiera 2 porcje produktu. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię