Kubuś play mar.trusk.limonka 0.4l
w 100ml | RWS* | |
---|---|---|
energia | 151 kJ / 36 kcal | |
tłuszcz | 0 g | |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | |
węglowodany | 8,7 g | |
- w tym cukry | 8,7 g | |
białko | 0,1 g | |
sól | 0 g | |
witamina C | 24 μg | 30% |
witamina E | 0,9 mg | 7,5% |
Składniki
woda, sok marchwiowy (12%) z zagęszczonego soku, cukier, soki z zagęszczonych soków z: truskawek (4%), jabłek (3%) i limetek (1%), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, witaminy: A, C i E, aromaty, Zawartość marchwi i owoców 20%