Nowość
Kubuś 100% Brzoskwinia Jabłko 0,85l
Składniki: sok jabłkowy z zagęszczonego soku (57%), przeciery z: marchwi (37%), malin (4%) i jabłek (2%), witamina C, aromat.
| w 100ml | RWS* | |
|---|---|---|
| energia | 179 kJ / 42 kcal | |
| tłuszcz | 0,2 g | |
| w tym kwasy nasycone | 0,02 g | |
| węglowodany | 9,1 g | |
| w tym cukry | 9,0 g | |
| błonnik | 1,4 g | |
| białko | 0,4 g | |
| sól (zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu) | 0,06 g | |
| witamina C | 24 mg | 30% |
| witamina A | 400 μg | 50% |
*% referencyjnej wartości spożycia.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię







