Kaszka Ryżowa z Bananami /4/ 180g
BoboVita Kaszka ryżowa banan po 4 miesiącu 180 g
Składniki
mąka ryżowa 87%
cukier
owoce 3,9% (suszony banan 3,9%)
maltodekstryna
witaminy i składniki mineralne (C ,E, niacyna (B3), tiamina (B1), B6, A, biotyna (B7), D, kwas pantotenowy (B5), kwas foliowy (B9), wapń, żelazo, cynk)
naturalny aromat bananowy
Maltodekstryna jest nośnikiem owoców w proszku oraz witamin
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita | Porcja (20 g kaszki + 150 ml mleka modyfikowanego) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1624 | 753 |
Wartość energetyczna kcal | 383 | 179 |
Tłuszcz, w tym: g | 0,9 | 4,7 |
- kwasy nasycone g | 0,4 | 2,0 |
Węglowodany, w tym: g | 86 | 30 |
- cukry g | 10 | 15 |
Błonnik g | 1,8 | 1,3 |
Białko g | 6,8 | 3,5 |
Sól g | 0,02 | 0,07 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 251 (63%)* | 151 (38%)* |
Witamina D µg | 4,8 (48%)* | 3,2 (32%)* |
Witamina E mg | 1,8 | 2,2 |
Witamina C mg | 23 (92%)* | 19 (76%)* |
Tiamina (B1) mg | 0,91 (182%)* | 0,27 (54%)* |
Witamina B6 mg | 0,42 (60%)* | 0,15 (21%)* |
Biotyna (B7) µg | 4,1 | 3,1 |
Kwas foliowy (B9) µg | 30,0 (30%)* | 24,0 (24%)* |
Niacyna (B3) mg | 5,0 (71%)* | 1,7 (24%)* |
Kwas pantotenowy (B5) mg | 1,0 | 0,73 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 7 | 27 |
Wapń mg | 265 (66%)* | 155 (39%)* |
Żelazo mg | 3,2 (53%)* | 2,1 (35%)* |
Cynk mg | 4,3 (108%)* | 1,7 (43%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Opakowanie zawiera około 9 porcji kaszki. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię