Kaszka PŚ. Mlecz-Manna 3 Owoce /6/ 230g
BoboVita Kaszka mleczna manna 3 owoce po 6 miesiącu 230 g
Składniki
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1837 | 826 |
Wartość energetyczna kcal | 435 | 196 |
Tłuszcz, w tym: g | 11 | 4,8 |
- kwasy nasycone g | 4,3 | 1,9 |
Węglowodany, w tym: g | 70 | 31 |
- cukry g | 39 | 18 |
Błonnik g | 1,8 | 0,8 |
Białko g | 14 | 6,4 |
Sól g | 0,23 | 0,10 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 421 (105%)* | 190 (48%)* |
Witamina D µg | 6,0 (60%)* | 2,7 (27%)* |
Witamina E mg | 6,7 | 3,0 |
Witamina C mg | 39 (156%)* | 18 (72%)* |
Tiamina (B1) mg | 1,0 (200%)* | 0,45 (90%)* |
Witamina B6 mg | 0,64 (91%)* | 0,29 (41%)* |
Biotyna (B7) µg | 19 | 8,6 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 92 | 41 |
Wapń mg | 564 (141%)* | 254 (64%)* |
Żelazo mg | 7,3 (122%)* | 3,3 (55%)* |
Jod µg | 116 (166%)* | 52,5 (75%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Opakowanie zawiera około 5 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię