Kaszka Mlecz. Manna /6/ 230g
BoboVita Kaszka mleczna manna po 4 miesiącu 230 g
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt zawiera gluten.
Wartości odżywcze
100 g kaszki BoboVita | Porcja (50 g kaszki + 130 ml wody) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1802 | 901 |
Wartość energetyczna kcal | 427 | 214 |
Tłuszcz, w tym: g | 9,9 | 5,0 |
- kwasy nasycone g | 4,0 | 2,0 |
Węglowodany, w tym: g | 70 | 35 |
- cukry g | 41 | 20 |
Błonnik g | 1,4 | 0,7 |
Białko g | 14 | 6,8 |
Sól g | 0,19 | 0,09 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 419 (105%)* | 210 (53%)* |
Witamina D µg | 6,0 (60%)* | 3,0 (30%)* |
Witamina E mg | 6,5 | 3,2 |
Witamina C mg | 38 (152%)* | 19 (76%)* |
Tiamina (B1) mg | 1,0 (200%)* | 0,50 (100%)* |
Witamina B6 mg | 0,64 (91%)* | 0,32 (46%)* |
Biotyna (B7) µg | 18 | 8,8 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 76 | 38 |
Wapń mg | 483 (121%)* | 242 (61%)* |
Żelazo mg | 7,2 (120%)* | 3,6 (60%)* |
Jod µg | 105 (150%)* | 52,3 (75%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Opakowanie zawiera około 4-5 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię