Kasza Jęczm. Wiejska Średnia 1kg
| Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
| Węglowodany | 75 g | 29% |
| w tym cukry | 0,5 g | 1% |
| Błonnik | 6,2 g | |
| Białko | 6,9 g | 14% |
| Sól | < 0,1 | 0% |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

