Kasza Jęczm. Wiejska Gruba 1kg
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię