Kasza Jęczm. Pęczak 1kg
Składniki
– kasza jęczmienna pęczak
| Wartości odżywcze | w 100 g | % RWS* w 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1398 kJ / | 17% |
| Wartość energetyczna | 334 kcal | |
| Tłuszcz | 2 g | 3% |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
| Węglowodany | 75 g | 29% |
| W tym cukry | 0,5 g | 1% |
| Błonnik | 5,4 g | |
| Białko | 8,4 g | 17% |
| Sól | <0,1 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię

